Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
Aspetti positivi | Numero |
---|---|
55 | |
Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 2 |
Le indicazioni erano chiare | 9 |
Le indicazioni erano complete | 4 |
Non ho avuto problemi tecnici | 7 |
Aspetti negativi | Numero |
---|---|
22 | |
A volte le indicazioni non erano chiare | 8 |
A volte le indicazioni non erano complete | 18 |
A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 7 |
Altro | 19 |
Ho avuto problemi tecnici | 3 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
Aspetti positivi | Numero |
---|---|
174 | |
Altro | 21 |
Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 62 |
Le indicazioni erano chiare | 219 |
Le indicazioni erano complete | 48 |
Non ho avuto problemi tecnici | 102 |
Aspetti negativi | Numero |
---|---|
452 | |
A volte le indicazioni non erano chiare | 64 |
A volte le indicazioni non erano complete | 13 |
A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 40 |
Altro | 28 |
Ho avuto problemi tecnici | 29 |